Disgrifiad o'r Cynnyrch
Paramedrau Technegol

Disgrifiad Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | Teil To Metel wedi'i Gorchuddio â Cherrig |
| Math Teils | Teils Rhufeinig |
| Deunydd | Taflen Dur Aluminized Galfanedig |
| Maint Teils | 1300*420mm |
| Amlygiad Wedi'i Osod | 1250*370mm |
| Teils Fesul Sqm | 2.16 pcs |
| Pwysau | 3.0}~3.3kg/pcs |
| Trwch |
{{0}}.22mm/0.24mm/0.25mm/0.26mm/{{10}}.28mm/0.30 mm/0.32mm %/{{{{2}2}}.35mm/0.38mm/0}}.40mm/0.45mm/0.5mm |
| Lliw | 13 lliw ac addasu lliwiau yn unol â cheisiadau cwsmeriaid |
| Gwarant | 50 Mlynedd |
| MOQ | Un paled 650ccs |
| Cais | Toi Villas, Tŷ Tref, Fflat, adeilad twristiaeth, prosiect trosi to, ac ati. |
| Nodwedd | Gwrthdan Tân |

Arddangosfa Lliw Cyffredin

Disgrifiad Cynnyrch

ardystiad

sioe gweithdy


Tagiau poblogaidd: Teils to dur wedi'u gorchuddio â cherrig JHL, teils Rhufeinig
| Enw Cynnyrch | Teil To Metel wedi'i Gorchuddio â Cherrig |
| Math Teils | Teils Rhufeinig |
| Deunydd | Taflen Dur Aluminized Galfanedig |
| Maint Teils | 1300*420mm |
| Amlygiad Wedi'i Osod | 1250*370mm |
| Teils Fesul Sqm | 2.16 pcs |
| Pwysau | 3.0}~3.3kg/pcs |
| Trwch |
{{0}}.22mm/0.24mm/0.25mm/0.26mm/{{10}}.28mm/0.30 mm/0.32mm %/{{{{2}2}}.35mm/0.38mm/0}}.40mm/0.45mm/0.5mm |
| Lliw | 13 lliw ac addasu lliwiau yn unol â cheisiadau cwsmeriaid |
| Gwarant | 50 Mlynedd |
| MOQ | Un paled 650ccs |
| Cais | Toi Villas, Tŷ Tref, Fflat, adeilad twristiaeth, prosiect trosi to, ac ati. |
| Nodwedd | Gwrthdan Tân |
Pâr o
naAnfon ymchwiliad










